山梨県 木材(素材)市況情報

平成23年3月より、インラインフレームを利用したデータベース表示に変更いたしました。
データベースはこのページの最下段に表示されます。
ご利用のコンピューターやネットワークシステムによって表示されない場合があります。
| 山梨県森林組合連合会 | |||
| 平成24年市売り日 | |||
| 4月 | 11日 | 25日 | 原木市場 |
| 5月 | 9日 | 23日 | 原木市場 |
| 6月 | 13日 | 27日 | 原木市場 |
| 7月 | 11日 | 25日 | 原木市場 |
| 8月 | 8日 | 29日 | 原木市場 |
| 9月 | 12日 | 26日 | 原木市場 |
| 10月 | 10日 | 24日 | 原木市場 |
| 11月 | 14日 | 28日 | 原木市場 |
| 12月 | 12日 | 26日 | 原木市場 |
|
連絡先
|
|||
| 南部町森林組合 | ||
| 平成24年市売り日 | ||
| 4月 | 16日 | 原木市場 |
| 5月 | 21日 | 原木市場 |
| 6月 | 18日 | 原木市場 |
| 7月 | 23日 | 原木市場 |
| 8月 | 27日 | 原木市場 |
| 9月 | 24日 | 原木市場 |
| 10月 | 22日 | 原木市場 |
| 11月 | 19日 | 原木市場 |
| 12月 | 17日 | 原木市場 |
| 平成25年市売り日 | ||
| 1月 | 21日 | 原木市場 |
| 2月 | 18日 | 原木市場 |
| 3月 | 18日 | 原木市場 |
| 連絡先 南部町森林組合 〒409−2305 山梨県南巨摩郡南部町内船7754−1 рO556−64−2045 |
||
| 甲斐東部材産地形成事業協同組合 | |||
| 平成24年市売り日 | |||
| 4月 | 5日 | 19日 | 原木市場 |
| 5月 | 17日 | − | 原木市場 |
| 6月 | 21日 | − | 原木市場 |
| 7月 | 19日 | − | 原木市場 |
| 8月 | 16日 | − | 原木市場 |
| 9月 | 20日 | − | 原木市場 |
| 10月 | 18日 | − | 原木市場 |
| 11月 | 8日 | 22日 | 原木市場 |
| 12月 | 6日 | 20日 | 原木市場 |
|
連絡先
|
|||